Prices
Market Cap | ‹0.29% $101,750,039,529 |
---|---|
USD Price | $101.75003953 |
Price Change 1h | ›1.3% |
Price Change 24h | ‹0.29% |
24h Low / 24h High | $100.164127497 $99.648912439 |
Timeline
Launched | |
---|---|
Added |
Market Cap | ‹0.29% $101,750,039,529 |
---|---|
USD Price | $101.75003953 |
Price Change 1h | ›1.3% |
Price Change 24h | ‹0.29% |
24h Low / 24h High | $100.164127497 $99.648912439 |
Launched | |
---|---|
Added |